Аккумулятор 12В 1,2 А∙ч (TS 12012)
Арт. 2206
Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная 12В 1.2 А∙ч
460 ₽
Нашли дешевле?
Гарантия 3 года
Отметка наличия товара носит информационный характер. Уточняйте наличие или срок поставки у менеджера в чате или по телефону.
Основные характеристики | |
---|---|
Емкость С20 | 1,2 А∙ч |
Емкость С10 | 1,07 А∙ч |
Рабочее напряжение | 12 В |
Вес | 0,59 кг |
Длина | 98 мм |
Ширина | 44 мм |
Высота полная | 59 мм |
Клеммы | Нож F1 (Faston) |
Срок службы АКБ в буферном режиме | 3 года |
Срок службы | 1200 циклов (30% разряд) |
Срок службы | 200-250 циклов (100% разряд) |
Технология AGM (Absorbent Glass Mat)
![]() |
класс VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid) |
Конструкция аккумулятора | |
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Характеристики заряда и эксплуатация | |
Внутреннее сопротивление заряженной АКБ | 90 мОм |
Максимальный разрядный ток (5с) | 18 А |
Номинальный...максимальный ток заряда | 0,12…0,36 A |
Напряжение подзаряда в циклическом режиме | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С |
Напряжение подзаряда в буферном режиме | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С |
Диапазон температуры при заряде | от -10°С до +50°С |
Нижний предел рабочей температуры | -15°С |
Верхний предел рабочей температуры | 50°С |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Клиентский сервис
Отвечаем на вопросы и помогаем в настройке
Возврат без чека
Быстрый обмен и возврат товара без чека
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован