Hikvision KT-VID-PTZ
0
Арт. 2198
Товар снят с производства и заменён на:
458 493 ₽
-30%
Товар может отличаться характеристиками и комплектацией
Гарантия 2 года
Характеристики
Описание
Все описание
• 1/1.8'' Progressive Scan CMOS
• Разрешение до 1920 x 1080
• Чувствительность: цвет: 0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
• Автоматический дворник, срабатывание на дождь
• 40х оптич. зум, 16х цифровой зум
• 140 дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, интеллектуальная ИК-подсветка
• AC 24 В
• Видеосжатие H.265+ / H.265
• Дальность ИК-подсветки: до 400 м
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
• Разрешение до 1920 x 1080
• Чувствительность: цвет: 0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
• Автоматический дворник, срабатывание на дождь
• 40х оптич. зум, 16х цифровой зум
• 140 дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, интеллектуальная ИК-подсветка
• AC 24 В
• Видеосжатие H.265+ / H.265
• Дальность ИК-подсветки: до 400 м
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
Камера
| Матрица | 1/1.8'' Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Ч/б: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл), цвет: 0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30000 с |
| Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
| Режим «День / ночь» | Механический ИК-фильтр |
| BLC | Есть |
| WDR | 140 дБ WDR |
| HLC | Есть |
| 3D DNR | Есть |
| EIS | Есть. Встроенный гироскоп для повышения производительности EIS. |
| Экспозиция области | Есть |
| Фокус на области | Есть |
| Баланс белого | Автоматич. / ATW / Лампа накаливания / Лампа дневного света / В помещении / На улице / Ручн. / Блокировка ББ |
| Цифровой зум | 16х |
| Оптический зум | 40х |
| Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
| Основные функции | Зеркалирование, защита паролем, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Объектив
| Фокусное расстояние | От 6.0 до 240 мм, 40х оптич. зум |
| Скорость зумирования | Приблиз. 5.6 с |
| Угол обзора |
По горизонтали: от 59.0 до 1.8° (Wide-Tele) По вертикали: от 33.7 до 1.1° (Wide-Tele), По диагонали: от 63.4 до 2.1° (Wide-Tele) |
| Апертура | F1.2 |
Подсветка
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки: до 400 м |
PTZ
| Диапазон поворота | 360° |
| Наклон | От +40 до -90° |
| Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с; по предустановке: 120 °/с |
| Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 50 °/с; по предустановке: 50 °/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей |
| Шаблоны | 4 шаблона |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
| 3D позиционирование | Есть |
| Отображение PTZ-позиции | Есть |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация /вывод на дополнительный экран |
Видео
| Максимальное разрешение | |
| Основной поток | |
| Дополнительный поток | |
| Третий поток | |
| Видеосжатие | |
| Профиль H.264 | |
| Профиль H.265 | |
| H.264+ | |
| H.265+ | |
| SVC | |
| ROI |
Аудио
| Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Интеллектуальные функции
| Захват лиц | Поддержка детекции до 30 лиц одновременно. Поддержка детекции, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица |
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход, тревожный выход, исключения |
| Интеллектуальные события | Обнаружение оставленных предметов, перемещения объектов, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области, детекция звуковых событий |
| Интеллектуальное слежение | Слежение вручную, слежение по событию |
| Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
| Привязка тревог | Действия по тревоге: предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, запись по тревоге, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP / карту памяти / NAS, отправка Email, т. д. |
Сеть
| Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| API | Открытый API, ONVIF, поддержка ISAPI, HIKVISION SDK, Hik-Connect, ISUP и сторонней платформы управления |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Меры безопасности | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect, HikCentral Pro |
| Веб-интерфейс | IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
Интерфейсы
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Тревожный вход | 7 тревожных входов |
| Тревожный выход | 2 тревожных выхода |
| Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
| Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Видеовыход | 1.0 В [p-p] / 75 Ом, PAL, NTSC |
| RS-485 | Полудуплекс, HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D, адаптивный |
Основное
| Тревога умышленной порчи | Есть |
| Питание | AC 24 В ± 25 %, макс. 100 Вт |
| Рабочие условия | Температура: от -40 до +70 °C; влажность: ≤ 95 % |
| Дворник | Есть. Автоматический дворник, чувствительный к дождю |
| Материал | Алюминиевый сплав ADC12 |
| Размеры | 460 × 390 × 491 мм (18.11 × 15.35 × 19.33″) |
| Масса | Приблиз. 15 кг |
| Масса с упаковкой | Приблиз. 3070 г |
| Язык веб-клиента | 32 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский |
Сертификаты
| Стандарты по защите | IP66; грозозащита 6000 В, грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Тип камеры
Загрузка отзывов...
Вам также может понравиться
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#